Política y gobierno
Alcaldes del Municipio Colina (1989-actualidad)
| Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1992 | Argenis Manaure | AD | 39,60 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
| 1992 - 1995 | Ángel Villegas | COPEI | 31,13 | Segundo alcalde bajo elecciones directas |
| 1995 - 2000 | Ángel Villegas | COPEI | - | Reelecto (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
| 2000 - 2004 | Ángel Villegas | COPEI | 47,02[16] | Reelecto |
| 2004 - 2008 | Wilfredo Medina | MVR | 50,56[17] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
| 2008 - 2013 | Juan García Manaure | AD | 51,72[18] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas (se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
| 2013 - 2017 | José Eduardo Martínez | PSUV | 54,04[19] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
| 2017 - 2021 | Argenis Leal | PSUV | 57,19[20] | Sexto alcalde bajo elecciones directas |
| 2021 - 2025 | Rubén Molina | PSUV | 46,42[21] | Séptimo alcalde bajo elecciones directas |
| 2025- 2029 | Rubén Molina | PSUV | - | Alcalde reelecto bajo elecciones directas |

Comentarios
Publicar un comentario